Compressed Asbestos Fiber Gasket are made from different grades of asbestos compressed fiber sheets. They are used in large quantity in a variety of applications in different industries. Available in standard and non-standard gasket designs.
Compressed asbestos fiber gasket
They are Cut from various grades of compressed asbestos fiber sheets, to suit different application requirements.
Style | A | B | C | D | E |
Maximum temperature | 200°C | 300°C | 400°C | 450°C | 550°C |
Maximum pressure | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 5.0Mpa | 6.0Mpa | 7.5Mpa |
Maximum temperature | 200°C | 300°C | 400°C | 450°C | 550°C |
Maximum pressure | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 5.0Mpa | 6.0Mpa | 7.5Mpa |
Suitable mediums | Water, seawater, steam, alkali, gases, alcohols, salt solutions etc. |
Reinforced compressed asbestos fiber gasket
Cut from various grades of reinforced compressed asbestos fiber sheets.
Style | A | B | C | D | E |
Maximum temperature | 220°C | 320°C | 420°C | 470°C | 570°C |
Maximum pressure | 3.0Mpa | 4.0Mpa | 5.5Mpa | 6.5Mpa | 8.0Mpa |
Maximum temperature | 220°C | 320°C | 420°C | 470°C | 570°C |
Maximum pressure | 3.0Mpa | 4.0Mpa | 5.5Mpa | 6.5Mpa | 8.0Mpa |
Suitable mediums | Water, seawater, steam, alkali, gases, alcohols, salt solutions etc. |
Oil resistant compressed asbestos fiber gasket
Cut from various grades of oil resistant compressed asbestos fiber sheets.
Style | A | B | C | D |
Maximum temperature | 250°C | 300°C | 400°C | 500°C |
Maximum pressure | 2.5Mpa | 3.0Mpa | 5.0Mpa | 7.0Mpa |
Maximum temperature | 250°C | 300°C | 400°C | 500°C |
Maximum pressure | 2.5Mpa | 3.0Mpa | 5.0Mpa | 7.0Mpa |
Suitable mediums | Oils, alkali, mild acid, water, steam, gases, alcohols etc. |
Available colors: black, grey, green, blue, red, etc.
Available with anti-stick coating or graphite coating on the surfaces.
The dimensions of our standard non-metallic gaskets meet the requirements of the ASME B16.21, EN1514-1, or other standards. Special sizes and shapes are also available upon request.